Apartamento que admite mascotas en Salobreña Cala Verde II’ con vistas al mar, piscina, jardín y Wi-Fi
Ver más
See all 10 photos
Detalles del precio
Price per night: € 139
Detalles del listado
Property ID: 41953
Property Size: 115 m2
Habitaciones: 0
Dormitorios: 3
Baños: 2
Características
Entertainment & Connectivity
Television
Wireless Internet
Facilities
Family/Kid Friendly
Pets Allowed
Kitchen & Dining
Kitchen
Microwave
Outdoors
Communal pool
Tennis Court
Terrace
En el mapa






Disponibilidad
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 139 | 2 € 139 | 3 € 139 | 4 € 139 | 5 € 139 | 6 € 139 |
|
7 € 139 | 8 € 139 | 9 € 139 | 10 € 139 | 11 € 139 | 12 € 139 | 13 € 139 |
14 € 139 | 15 € 139 | 16 € 139 | 17 € 139 | 18 € 139 | 19 € 139 | 20 € 139 |
21 € 139 | 22 € 139 | 23 € 139 | 24 € 139 | 25 € 139 | 26 € 139 | 27 € 139 |
28 € 139 | 29 € 139 | 30 € 139 |
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 139 | 2 € 139 | 3 € 139 | 4 € 139 |
|||
5 € 139 | 6 € 139 | 7 € 139 | 8 € 139 | 9 € 139 | 10 € 139 | 11 € 139 |
12 € 139 | 13 € 139 | 14 € 139 | 15 € 139 | 16 € 139 | 17 € 139 | 18 € 139 |
19 € 139 | 20 € 139 | 21 € 139 | 22 € 139 | 23 € 139 | 24 € 139 | 25 € 139 |
26 € 139 | 27 € 139 | 28 € 139 | 29 € 139 | 30 € 139 | 31 € 139 |
pasado
hoy
reservado